Hitters (min. 300 PA):
Category | Name | # |
Hits | Maikel Garcia | 114 |
Tucker Bradley | 109 | |
Michael Massey | 108 | |
Tyler Gentry | 108 | |
Nick Loftin | 107 | |
Doubles | Michael Massey | 28 |
Maikel Garcia | 28 | |
Carter Jensen | 23 | |
Tucker Bradley | 22 | |
Dillan Shrum | 21 | |
Triples | Tyler Tolbert | 8 |
Herard Gonzalez | 7 | |
Diego Hernandez | 4 | |
Nate Eaton | 4 | |
7 tied with | 3 | |
Home Runs | Brewer Hicklen | 23 |
Vinnie Pasquantino | 18 | |
Robbie Glendinning | 18 | |
Tyler Gentry | 18 | |
Nick Pratto | 17 | |
RBI | Michael Massey | 77 |
Brewer Hicklen | 71 | |
Robbie Glendinning | 71 | |
Tyler Gentry | 70 | |
John Rave | 69 | |
SB | Tyler Tolbert | 53 |
Maikel Garcia | 31 | |
Diego Hernandez | 30 | |
Nick Loftin | 26 | |
Brewer Hicklen | 25 | |
BB/K | Ivan Castillo | 1.00 |
Logan Porter | 0.77 | |
River Town | 0.76 | |
Carter Jensen | 0.71 | |
Guillermo Quintana | 0.70 | |
ISO | Nick Pratto | 0.244 |
Brewer Hicklen | 0.243 | |
Juan Carlos Negret | 0.236 | |
Michael Massey | 0.220 | |
Tyler Gentry | 0.215 | |
BA | Tyler Gentry | 0.326 |
Michael Massey | 0.312 | |
Tucker Bradley | 0.297 | |
Maikel Garcia | 0.291 | |
Logan Porter | 0.291 | |
OBP | Tyler Gentry | 0.428 |
Logan Porter | 0.426 | |
Tucker Bradley | 0.379 | |
Robbie Glendinning | 0.378 | |
Dillan Shrum | 0.375 | |
OPS | Tyler Gentry | 0.968 |
Michael Massey | 0.903 | |
Logan Porter | 0.886 | |
Nick Pratto | 0.858 | |
Robbie Glendinning | 0.845 | |
LD% | Jake Means | 24.3% |
Kale Emshoff | 23.4% | |
Maikel Garcia | 22.6% | |
Michael Massey | 22.4% | |
Tyler Gentry | 22.3% | |
SwStr% | Maikel Garcia | 6.4% |
Ivan Castillo | 7.6% | |
River Town | 7.7% | |
Clay Dungan | 8.2% | |
Nick Loftin | 8.5% | |
Hard-Hit% | Brewer Hicklen | 37.3% |
Carter Jensen | 31.9% | |
Nick Pratto | 31.8% | |
CJ Alexander | 30.5% | |
Michael Massey | 30.3% | |
wRC+ | Tyler Gentry | 155 |
Logan Porter | 135 | |
Dillan Shrum | 132 | |
Nick Pratto | 129 | |
Michael Massey | 129 |
Pitchers (min. 60 IP):
Category | Name | # |
IP | Drew Parrish | 110.2 |
Austin Cox | 109.1 | |
Luinder Avila | 101.0 | |
Anthony Veneziano | 99.0 | |
Rylan Kaufman | 97.0 | |
K | Alec Marsh | 129 |
Adrian Alcantara | 112 | |
Rylan Kaufman | 110 | |
Anthony Veneziano | 107 | |
Marcelo Martinez | 96 | |
W | Emilio Marquez | 11 |
Heribert Garcia | 7 | |
Drew Parrish | 7 | |
Charlie Neuweiler | 6 | |
4 others tied with | 6 | |
ERA | Noah Cameron | 3.06 |
Emilio Marquez | 3.36 | |
Ben Kudrna | 3.38 | |
Drew Parrish | 3.58 | |
Dante Biasi | 4.09 | |
FIP | Noah Cameron | 2.56 |
Ben Kudrna | 3.82 | |
Emilio Marquez | 3.76 | |
Charlie Neuweiler | 4.06 | |
Angel Zerpa | 4.11 | |
K% | Noah Cameron | 36.8% |
Emilio Marquez | 29.3% | |
Frank Mozzicato | 29.0% | |
Alec Marsh | 28.9% | |
Adrian Alcantara | 27.5% | |
BB% | Patrick Halligan | 4.8% |
Noah Cameron | 5.3% | |
Heribert Garcia | 5.8% | |
Anthony Simonelli | 6.3% | |
Angel Zerpa | 7.4% | |
K-BB% | Noah Cameron | 31.6% |
Emilio Marquez | 21.8% | |
Adrian Alcantara | 19.4% | |
Alec Marsh | 18.3% | |
Angel Zerpa | 17.0% | |
SwStr% | Noah Cameron | 19.0% |
Alec Marsh | 16.9% | |
Adrian Alcantara | 15.7% | |
Emilio Marquez | 15.6% | |
Marcelo Martinez | 14.6% | |
Heribert Garcia | 14.6% | |
GB% | Walter Pennington | 60.6% |
Noah Murdock | 54.4% | |
Frank Mozzicato | 53.5% | |
Caden Monke | 50.3% | |
Ben Hernandez | 50.0% | |
HR/9 | Ben Kudrna | 0.15 |
Charlie Neuweiler | 0.49 | |
Walter Pennington | 0.57 | |
Luinder Avila | 0.71 | |
Noah Cameron | 0.73 |